Бренд | Jika |
Коллекция | Lyra |
Страна | Чехия |
Артикул | 8142700001049 |
Код товара | 1351 |
3 868 руб.
Габаритные размеры | (см) |
---|---|
Ширина | 50 |
Глубина | 41 |
Высота | 18 |
Основные | |
Страна | Чехия |
Бренд | Jika |
Коллекция | Lyra |
Изделие | Раковины |
Материал товара | Фаянс |
Цвет | Белый |
Материал | Фаянс |
Установка умывальника | На пьедестал |
Форма | Полукруглая |
Количество отверстий под смеситель | 1 |
Расположение отверстия под смеситель | Посередине |
Отверстие под перелив | Да |
Вид раковины | Подвесная |
Стилистика дизайна | Классический стиль |
Тип монтажа | К стене |
Модель LYRA 50 является продукцией, которая представляет из себя симбиоз инновационных технологий и природных материалов. Сантехническое оборудование изготавливается исключительно из экологически чистых материалов, которые могут похвастаться долговечностью, прочностью и износостойкостью. Отличительной особенностью LYRA 50 является наличие водоотталкивающего покрытия, которое надежно защищает поверхность раковины и существенно упрощает уход за ней. Раковина не подвергается старению, не меняет свой цвет со временем и устойчива к влиянию бытовой химии. LYRA 50 отличается полукруглой формой и современным дизайном. Белое сантехническое устройство поставляется от ведущих компаний Европы и отличается непревзойденным качеством. На раковину распространяется гарантия от производителя.
В нашем интернет-магазине Ванна-Хоум вы можете купить раковину Jika Lyra 50 8142700001049 по самой выгодной цене в Москве и России. |
Сантехника, приобретенная в нашем магазине, может быть доставлена как до подъезда, так и до квартиры.
При заказе одного сантехнического изделия | 500 руб. |
При заказе трех изделий и более | Беплатно |
Районы и округа Подмосковья | Стоимость в руб. |
Волоколамский район | Цена договорная |
Воскресенский район | 3200 руб |
Городской округ Балашиха | 600 руб |
Городской округ Богородский | 2500 руб |
Городской округ Бронницы | 1200 руб |
Городской округ Долгопрудный | 600 руб |
Городской округ Домодедово | 1500 руб |
Городской округ Дубна | Цена договорная |
Городской округ Егорьевск | Цена договорная |
Городской округ Жуковский | 1000 руб |
Городской округ ЗАТО Власиха | 1000 руб |
Городской округ ЗАТО Восход | 3000 руб |
Городской округ ЗАТО Звёздный городок | 1200 руб |
Городской округ ЗАТО Краснознаменск | 1500 руб |
Городской округ ЗАТО Молодёжный | 2500 руб |
Городской округ Зарайск | Цена договорная |
Городской округ Звенигород | 2000 руб |
Городской округ Истра | 2300 руб |
Городской округ Кашира | Цена договорная |
Городской округ Клин | Цена договорная |
Городской округ Королёв | 600 руб |
Городской округ Красноармейск | 2300 руб |
Городской округ Красногорск | 600 руб |
Городской округ Ликино-Дулёво | 3200 руб |
Городской округ Лосино-Петровский | 1600 руб |
Городской округ Луховицы | Цена договорная |
Городской округ Лыткарино | 600 руб |
Городской округ Люберцы | 600 руб |
Городской округ Можайский | Цена договорная |
Городской округ Мытищи | 600 руб |
Городской округ Озёры | Цена договорная |
Городской округ Орехово-Зуево | 3600 руб |
Городской округ Павловский Посад | 2800 руб |
Городской округ Подольск | 1600 руб |
Городской округ Протвино | Цена договорная |
Городской округ Пущино | Цена договорная |
Городской округ Рошаль | Цена договорная |
Городской округ Серебряные Пруды | Цена договорная |
Городской округ Ступино | Цена договорная |
Городской округ Талдомский | Цена договорная |
Городской округ Фрязино | 1800 руб |
Городской округ Химки | 600 руб |
Городской округ Черноголовка | 2000 руб |
Городской округ Чехов | 2400 руб |
Городской округ Шатура | Цена договорная |
Городской округ Шаховская | Цена договорная |
Городской округ Электрогорск | 2800 руб |
Городской округ Электросталь | 2200 руб |
Дмитровский городской округ | 2500 руб |
Коломенский городской округ | Цена договорная |
Ленинский район | 600 руб |
Лотошинский район | Цена договорная |
Москва | 500 руб |
Наро-Фоминский городской округ | 3000 руб |
Одинцовский район | 2200 руб |
Пушкинский район | 1500 руб |
Раменский район | 1800 руб |
Рузский городской округ | Цена договорная |
Сергиево-Посадский район | 2800 руб |
Серпуховский район | 3200 руб |
Солнечногорский район | 2200 руб |
Троицкий административный округ | 1000 руб |
Щёлковский район | 1500 руб |
По изделию пока не добавлено ни одного отзыва.
По изделию пока покупатели не задали вопросов. Задайте свой о товаре. Мы в ближайшее время ответим.