Бренд | Reimar |
Коллекция | Reimar |
Страна | Россия |
Артикул | R-24901 |
Код товара | 4225 |
Размеры | 120 х 70 |
Глубина | 40 |
Высота в ножках | 55 |
14 900 руб.
Габаритные размеры | (см) |
---|---|
Длина | 120 |
Ширина | 70 |
Глубина | 40 |
Высота в ножках | 55 |
Основные | |
Страна | Россия |
Бренд | Reimar |
Артикул | R-24901 |
Коллекция | Reimar |
Изделие | Ванны |
Цвет | Белый |
Форма ванны | Прямоугольная |
Количество человек | 1 |
Полезный объём | 110 |
Тип ванны | Пристенная |
Материал ванны | Сталь |
Вес | 27 кг |
Гарантийный срок | 15 лет |
Система гидромассажа | Нет |
Диаметр слива | Ø5.2 |
Расположение перелива | Стандартное |
Толщина | 2.2 мм |
Слои эмали | 4 |
Стилистика дизайна | Современный стиль |
Антискользящее покрытие | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | Ножки приобретаются отдельно |
Дополнительные функции | |
Дополнительно | Без антискользящего покрытия, С полимерным покрытием, Эмалевое покрытие |
Отечественный производитель стальных ванн Реймар ничуть не уступает европейским конкурентам по качеству изделий. Технология производства предусматривает нанесение особого полимерного покрытия, которое делает ванну бесшумной и теплой. Производитель уверен в качестве товара и дает гарантию на изделие 15 лет.
Небольшой размер ванны позволяет ей удачно вписаться в помещение любой площади.
Демонтаж и вывоз старой ванны | БЕСПЛАТНО |
Подъем стальной ванны на лифте размером до 170 см. | 600 руб. |
Подъем стальной ванны вручную (без лифта) размером до 170 см. 1 этаж | 300 руб. |
Установка стальной ванны на ножки | 2 000 руб. |
Установка стальной ванны с полным подключением (всех категорий) | 3 500 руб. |
Сантехника, приобретенная в нашем магазине, может быть доставлена как до подъезда, так и до квартиры.
При заказе одного сантехнического изделия | 500 руб. |
При заказе трех изделий и более | Беплатно |
Районы и округа Подмосковья | Стоимость в руб. |
Волоколамский район | Цена договорная |
Воскресенский район | 3200 руб |
Городской округ Балашиха | 600 руб |
Городской округ Богородский | 2500 руб |
Городской округ Бронницы | 1200 руб |
Городской округ Долгопрудный | 600 руб |
Городской округ Домодедово | 1500 руб |
Городской округ Дубна | Цена договорная |
Городской округ Егорьевск | Цена договорная |
Городской округ Жуковский | 1000 руб |
Городской округ ЗАТО Власиха | 1000 руб |
Городской округ ЗАТО Восход | 3000 руб |
Городской округ ЗАТО Звёздный городок | 1200 руб |
Городской округ ЗАТО Краснознаменск | 1500 руб |
Городской округ ЗАТО Молодёжный | 2500 руб |
Городской округ Зарайск | Цена договорная |
Городской округ Звенигород | 2000 руб |
Городской округ Истра | 2300 руб |
Городской округ Кашира | Цена договорная |
Городской округ Клин | Цена договорная |
Городской округ Королёв | 600 руб |
Городской округ Красноармейск | 2300 руб |
Городской округ Красногорск | 600 руб |
Городской округ Ликино-Дулёво | 3200 руб |
Городской округ Лосино-Петровский | 1600 руб |
Городской округ Луховицы | Цена договорная |
Городской округ Лыткарино | 600 руб |
Городской округ Люберцы | 600 руб |
Городской округ Можайский | Цена договорная |
Городской округ Мытищи | 600 руб |
Городской округ Озёры | Цена договорная |
Городской округ Орехово-Зуево | 3600 руб |
Городской округ Павловский Посад | 2800 руб |
Городской округ Подольск | 1600 руб |
Городской округ Протвино | Цена договорная |
Городской округ Пущино | Цена договорная |
Городской округ Рошаль | Цена договорная |
Городской округ Серебряные Пруды | Цена договорная |
Городской округ Ступино | Цена договорная |
Городской округ Талдомский | Цена договорная |
Городской округ Фрязино | 1800 руб |
Городской округ Химки | 600 руб |
Городской округ Черноголовка | 2000 руб |
Городской округ Чехов | 2400 руб |
Городской округ Шатура | Цена договорная |
Городской округ Шаховская | Цена договорная |
Городской округ Электрогорск | 2800 руб |
Городской округ Электросталь | 2200 руб |
Дмитровский городской округ | 2500 руб |
Коломенский городской округ | Цена договорная |
Ленинский район | 600 руб |
Лотошинский район | Цена договорная |
Москва | 500 руб |
Наро-Фоминский городской округ | 3000 руб |
Одинцовский район | 2200 руб |
Пушкинский район | 1500 руб |
Раменский район | 1800 руб |
Рузский городской округ | Цена договорная |
Сергиево-Посадский район | 2800 руб |
Серпуховский район | 3200 руб |
Солнечногорский район | 2200 руб |
Троицкий административный округ | 1000 руб |
Щёлковский район | 1500 руб |
По изделию пока покупатели не задали вопросов. Задайте свой о товаре. Мы в ближайшее время ответим.